ÝŒÉ‚P ”üp ]ŒËE•‚˘ŠG‡A

–ÚŽŸƒy[ƒW‚Ö ŽŸ‚Ěƒy[ƒW‚Ö
141 ]ŒË•‚˘ŠG@‰@ˆë ŒkÖ‰pň ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒZƒ‰[ƒY •˝1 500
142 ]ŒË•‚˘ŠG@—@“ó Šě‘˝ě‰Ě–› ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒZƒ‰[ƒY •˝1 500
143 ]ŒË•‚˘ŠG@‰Ř@ŽQ —é–؏tM ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒZƒ‰[ƒY •˝1 500
144 ]ŒË•‚˘ŠG@‰ƒ@Žl ‰Ěě‘’ĺ ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒZƒ‰[ƒY •˝2 500
145 ]ŒË•‚˘ŠG@•—@ŒÜ ‰Ěě‘–F ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒZƒ‰[ƒY •˝2 500
146 ]ŒË–ŠGŽtWŹ@‰Ěěš ’ĺ —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1989 1800
147 ]ŒË–ŠGŽtWŹ@ŸětÍ —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1991 1800
148 ]ŒË–ŠGŽtWŹ Šě‘˝ě‰Ě–› ł —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1990 1800
149 ]ŒË–ŠGŽtWŹ Šě‘˝ě‰Ě–› ‘ą —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1993 1800
150 ]ŒË–ŠGŽtWŹ ‰Ěě–Lš  —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1994 1800
151 ]ŒË‰–{WŹ‘ć‹ăŠŞ@Š‹ü–kÖ —Ń”üˆę ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 2011 4000
152 ]ŒË–źě‰–{4@jŒž F—’jŽv ŠwŒ¤ •˝8 1000
153 ‰–{Œ¤‹†@š ’ĺ —Ń”üˆę ”Ÿ@—LŒő‘–[ ş37 1600
154 ‰–{Œ¤‹†@tÍ —Ń”üˆę ”Ÿ@‘ ˆó@—LŒő‘–[ 1963 3000
155 ‰–{Œ¤‹†@‰Ě–› —Ń”üˆę ”Ÿ@‘ ˆó@—LŒő‘–[ 1967 2000
156 ‰–{Œ¤‹†@‘ą‰Ě–› —Ń”üˆę ”Ÿ@‘ ˆó@—LŒő‘–[ 1963 3000
157 ‰–{Œ¤‹† d­ —Ń”üˆę “ÁťŽ„‰Ć”Ł@—LŒő‘–[ 1966 2500
158 ‰–{Œ¤‹† ‚¨žÄ‚Ɖpň —Ń”üˆę “ÁťŽ„‰Ć”Ł@—LŒő‘–[ 1967 2500
159 ‰–{Œ¤‹†14@´’ˇ‚Ət’Ş —Ń”üˆę ”Ÿ@“Áť–{@—LŒő‘–[ 1976 3000
160 ‰F•‚˘ŠG‘SW ‘S12ŠŞ “›”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ@ 1993 36000
@1.“÷•MŠGŠŞď(ˆë)A2.“÷•MŠGŠŞď(“ó)A3.‘ĺ‹Ń”ʼn斟ěď(ˆë)A4.‘ĺ‹Ń”ʼn斟ěď(“ó)
@‚T.‰Ě–›A6.–kÖA7.–Lš A8.‰pň(ˆë)A9.‰pň(“ó)A10.š –FA11.š ’ĺ(ˆë)A12.š ’ĺ(“ó)
161 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡B‘ĺ‹Ń”ʼn斟•iďyˆëz ”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1993 4000
162 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡C‘ĺ‹Ń”ʼn斟•iďy“óz ”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1994 4000
163 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡E–kÖ •Ÿ“c˜a•F•Ň”˘ “›”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1994 5000
164 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡F–Lš  •Ÿ“c˜a•F•Ň”˘ “›”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1996 5000
165 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡G‰pňyˆëz •Ÿ“c˜a•F•Ň”˘ “›”Ÿ‹Í‰˜‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1996 5000
166 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡H‰pňy“óz •Ÿ“c˜a•F•Ň”˘ “›”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1996 5000
167 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡Jš ’ĺyˆëz ”Ÿ@‰Ío‘–[VŽĐ 1995 4000
168 ‰F•‚˘ŠG‘SW‡Kš ’ĺy“óz ”Ÿ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1997 4000
169 •‚˘ŠGt‰ć–ź•iWŹ1–kÖy‰Œ‹o‰_™z 3”Ł@‰Ío‘–[VŽĐ 1997 800
170 •‚˘ŠGt‰ć–ź•iWŹ3ŒÎ—´ÖyF“šŽć‘g\“ń”ԁz ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1996 800
171 ’č–{•‚˘ŠGt‰ć–ź•iWŹ 1Šú2Šú‘ľ@24ű ‘с@‰Ío‘–[VŽĐ 1996 20000
172 •‚˘ŠGƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒN 1`7 •Ÿ“c˜a•F 7ű@KKƒxƒXƒgƒZƒ‰[ƒY •˝2 5000
173 •‚˘ŠG–źě‘IW1‰Šú•‚˘ŠG ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş42 500
174 •‚˘ŠG–źě‘IW2tM ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş42 500
175 •‚˘ŠG–źě‘IW9‰Ě–›‡T ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş42 500
176 •‚˘ŠG–źě‘IW15Ld‡T ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş42 500
177 •‚˘ŠG–źěW‡@Žté ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş54 1000
178 •‚˘ŠG–źěW‡AtM ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş54 1000
179 •‚˘ŠG–źěW‡BtÍ ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş53 1000
180 •‚˘ŠG–źěW‡C´’ˇ ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş53 1000
181 •‚˘ŠG–źěW‡D‰Ě–›1 ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş52 1000
182 •‚˘ŠG–źěW‡KLd3 ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş54 1000
183 •‚˘ŠG–źěW‡M–L‘E‘’ĺ ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş54 1000
184 •‚˘ŠG–źěW‡N‘–FE‰pň ”Ÿ@ŽR“c‘‰@ ş54 1000
185 •‚˘ŠG‘ĺŒn1Žté ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
186 •‚˘ŠG‘ĺŒn2tM ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
187 •‚˘ŠG‘ĺŒn3tÍ ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
188 •‚˘ŠG‘ĺŒn4´’ˇ ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
189 •‚˘ŠG‘ĺŒn5‰Ě–› ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
190 •‚˘ŠG‘ĺŒn6‰Ě–›/‰h”V ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
191 •‚˘ŠG‘ĺŒn7ŽĘŠy ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
192 •‚˘ŠG‘ĺŒn9–L‘ ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
193 •‚˘ŠG‘ĺŒn10‘’ĺ/‘–F/‰pň ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
194 •‚˘ŠG‘ĺŒn12´e ”Ÿ@W‰pŽĐ ş49 2000
195 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡@Žté ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
196 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡AtM ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
197 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡BtÍ ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
198 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡C´’ˇ ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
199 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡D‰Ě–› ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
200 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡FŽĘŠy ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
201 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡G–kÖ ”ŸƒJƒoƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
202 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡H–L‘ ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
203 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡I‘’ĺE‘–FE‰pň ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
204 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡JLd ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş50 500
205 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡K´e ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
206 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡M“ŒŠC“šŒÜEŽOŽŸ ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
207 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡N–Ř‘\ŠX“š˜ZE‹ăŽŸ ”ŸƒAƒZƒJƒo­’Ɂ@W‰pŽĐ ş51 500
208 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡O–źŠ]ŒË•SŒi(ˆę) ”ŸƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
209 łŢ§ÝŔÝ •‚˘ŠG‘ĺŒn‡P–źŠ]ŒË•SŒi(“ń) ”Ÿ”wƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 500
210 •‚˘ŠGăډÔ3ƒ{ƒXƒgƒ“”üpŠŮ3 “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
211 •‚˘ŠGăډÔ5ƒVƒJƒS”üpŠŮ2 “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
212 •‚˘ŠGăډÔ6ƒVƒJƒS”üpŠŮ3 “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
213 •‚˘ŠGăډÔ7ƒƒgƒƒ|ƒŠƒ^ƒ“”üpŠŮ‘ź “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
214 •‚˘ŠGăډÔ12ƒMƒ“Œ—m”üpŠŮEƒpƒŠ‘—§}‘ŠŮ‘ź “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
215 •‚˘ŠGăډÔ15“Œ‹ž‘—§”Ž•¨ŠŮ “ńd”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
216 •‚˘ŠGăډÔ16ƒt[ƒŠƒA”üpŠŮ ”Ÿ@ŹŠwŠŮ ş54 5000
217 ”é‘  •‚˘ŠG‘ĺŠĎ10ƒWƒ…ƒmƒ”ƒ@“Œ—m”üpŠŮ‡T ”Ÿ@u’kŽĐ ş62 5000
218 “ú–{‚Ě•‚˘ŠG”üpŠŮ‡@ Špě‘“X •˝8 2000
219 “ú–{‚Ě•‚˘ŠG”üpŠŮ ŠŞŽl “Œ‹ž3’†•”1 Špě‘“X •˝8 2000
220 ‘SW•‚˘ŠG”ʼnć5@–kâV “››ă@4ü@W‰pŽĐ ş58 7000
221 Œ´F •‚˘ŠG‘ĺ•S‰ČŽ–“T10•—‘­ŠGŽt‚ĆŒť‘ă”ʼnć‰Ć ”Ÿ@‘ĺCŠŮ ş56 3000
222 “ú–{ŠGŠŞ‘吏3‹g”ő‘ĺb“ü“‚ŠGŠŞ ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş52 3000
223 “ú–{ŠGŠŞ‘吏5•˛‰ÍŽ›‰‹N ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş52 3000
224 “ú–{ŠGŠŞ‘吏10—tŒŽ•¨ŒęŠGŠŞE–‘ŽqŠGŽŒ‚Ů‚Š ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş53 3000
225 “ú–{ŠGŠŞ‘吏11’ˇ’J—Y‘Ž†EŠGŽt‘Ž† ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş52 3000
226 “ú–{ŠGŠŞ‘吏16“ŒŞ“`ŠGŠŞ ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş53 3000
227 “ú–{ŠGŠŞ‘吏19Z‹g•¨ŒęŠGŠŞEŹ–ěáŒŠŒäKŠGŠŞ ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş53 3000
228 “ú–{ŠGŠŞ‘吏20‚Č‚ć’|•¨ŒęŠGŠŞE’źŠ˛\•śŠGŽŒ ”Ÿ@’†‰›Œö˜_ŽĐ ş53 3000
229 …–n”üp‘ĺŒn5‰Â‰ĽE–ŮˆÁE–ž’› ”Ÿ@5ü@ŒŽ•ń@u’kŽĐ ş54 5000
230 …–n”üp‘ĺŒn8ŒłME‰i“ż ”Ÿ@5ü@u’kŽĐ ş54 4500
231 …–n”üp‘ĺŒn9“™”ŒE—Fź ”Ÿ@4ü@ŒŽ•ń@u’kŽĐ ş53 5000
232 …–n”üp‘ĺŒn10Œő‰xE@’BEŒő—Ô ”ŸŒ‡ƒJƒo‹Í’Ɂ@4ü@u’kŽĐ ş53 3500
233 …–n”üp‘ĺŒn12‘ĺ‰ëE•“‘ş ”ŸŒ‡ƒJƒo‹Í’Ɂ@4ü@ŒŽ•ń@u’kŽĐ ş54 3500
234 …–n”üp‘ĺŒn14Žá™tEĺJ”’Eĺbá ”ŸŒ‡@4ü@ŒŽ•ń@u’kŽĐ ş54 4000
235 …–n”üp‘ĺŒn15‹ß‘ă‚Ě–nŠG ”ŸŒ‡@4ü@ŒŽ•ń@u’kŽĐ ş53 4000
236 ÝŠO“ú–{‚ĚŽŠ•ó7•‚˘ŠG ”Ÿ@–ˆ“úV•ˇŽĐ ş55 3000
237 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW4áM ”Ÿ”w­ƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 2000
238 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW17”öŒ`Œő—Ô ”Ÿ”w­ƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 2000
239 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW20‰Yă‹Ę“° ”Ÿ”w­ƒAƒZ@W‰pŽĐ ş53 2000
240 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW24“n•Ó›şŽR ”Ÿ”w­ƒAƒZ@W‰pŽĐ ş51 2000
241 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW25Ži”n]Šż ”Ÿ”w­ƒAƒZ@W‰pŽĐ ş52 2000
242 “ú–{”üpŠG‰ć‘SW18’r‘ĺ‰ë ”Ÿ‘с@ƒ”ƒ@ƒ“ƒ^ƒ“@W‰pŽĐ ş55 1000
243 V•Ň–ź•ó“ú–{‚Ě”üp‡GŒj—Ł‹{EŒő‰x/@’BEŒő—Ô/ŠŁŽR 3ű”Ÿ@ŹŠwŠŮ 1991 2500
244 V•Ň–ź•ó“ú–{‚Ě”üp‡H—Œ’†—ŒŠO}E‘ĺ‰ë/‰ž‹“EŽá™t/ĺJ”’ 3ű”Ÿ@ŹŠwŠŮ 1991 2500
245 V•Ň–ź•ó“ú–{‚Ě”üp‡IˆÉ¨‚Ć“úŒőE–݉ÂÒʕŔEŒ´Žj”üp 3ű”Ÿ@ŹŠwŠŮ 1992 2500
246 ”ol‚̏‘‰ć”üp5•“‘ş ”Ÿ@W‰pŽĐ ş53 2000
247 “ú–{‚Ě”ü ‘ć5W @’BEŒő—ԁE‹žÄ ŠwŒ¤ ş52 1000
248 “ú–{‚Ě”ü2-2@\ˆę–ʊωš ŠwŒ¤ ş53 1000
249 “ú–{‚Ě”ü2-4@•‚˘ŠG ƒJƒo‹Í’Ɂ@ŠwŒ¤ ş54 1000
250 @’BŒő—Ô”h‰ćW@‘ćˆęS 10–‡“ü@ ކ›ă•âC@Œő—ԮЏo”Ĺ ş40 1000
251 @’BŒő—Ô”h‰ćW@‘ć“ńS 10–‡“ü@ ކ›ă•âC@Œő—ԮЏo”Ĺ ş40 1000
252 @’BŒő—Ô”h‰ćW@‘ćŽOS 10–‡“ü@ ކ›ă•âC@1Œő—ԮЏo”Ĺ ş40 1000
253 ş˜a‚Ě“VˆäŠG|“––ƒŽ›’†”V–V‹q“a ”Ÿ ‹ž“s‘‰@ ş51 15000
254 ‘•ó50‘I “ú–{‚Ě’¤ 2”Ł@ƒJƒo­”j@–ˆ“úV•ˇŽĐ ş45 1500
255 ‘•ó50‘I “ú–{‚̐_ŽĐ•§Št 3”Ł@ƒJƒo­”j@–ˆ“úV•ˇŽĐ ş45 1500
256 ‘•ó –k–ě“V_‰‹N(ł‹v–{) •œ–{4ű@ ”Ÿ›ă@‘ĺ’ˍIĺYŽĐ •˝13 10000
257 ł‘q‰@•󕨁@’†‘q ł‘q‰@Ž––ąŠ•Ň ”Ÿ›ă@‘•â‰ü’ů@’Š“úV•ˇŽĐ ş63 20000
258 ł‘q‰@•󕨁@–k‘q ł‘q‰@•Ň ”Ÿ›ă@‘•â‰ü’ů@’Š“úV•ˇŽĐ ş62 20000
259 “Œ‹ž‘—§”Ž•¨ŠŮ1“ú–{”üp ”Ÿ@u’kŽĐ ş41 5000
260 –žŽĄ_‹{•Çá`Žj ”Ÿ@“ú–{}‘Чs‰ď ş6 2000
261 –žŽĄ_‹{ š“ż‹L”O•ljćW ”Ÿ­”j@–žŽĄ_‹{ŽĐ–ąŠ ş36 3000
262 “ŽR‚Ě”üp ”Ÿ@Šâ”g‘“X 1992 6000
263 Š™‘q Žş’Ź‚Ě”üp ”Ÿ@“ú•tˆó@‘ĺ“ú–{ƒCƒ“ƒL ş53 5000
264 Œ´F”Ĺ ‘•ó ‘S12ŠŞ ”Ÿ –ˆ“úV•ˇŽĐ ş51 6000
265 NHK ‘•ó‚Ě—ˇ ‘S20ŠŞ•ĘŠŞ1 ‚m‚g‚jo”Ĺ ş61 10000
266 ‘•ó‘厖“T ‘S5ŠŞ ”Ÿ‘с@u’kŽĐ ş61 15000
267 TЧ’Š“ú•S‰Č cŽş‚Ě–ź•ó ‘S12ű @’Š“úV•ˇŽĐ 1999 2000
268 ‘SW“ú–{‚ĚŒĂŽ› ‘S18ŠŞ ”Ÿ­ƒ„ƒP@W‰pŽĐ ş59 16000
269 •§‹ł”üp“ü–ĺ ‘S6ŠŞ ‘ŃƒJƒo­’Ɂ@•˝–}ŽĐ 1989 6000
270 “ŒŽR…–n‰ćW 1`5W ›ă@“Ż–ż’ʐMŽĐ ş48 10000
271 “ŒŽR…–n‰ćW 1`10W ›ă@“Ż–ż’ʐMŽĐ ş48 20000
272 ”ol‚̏‘‰ć”üp ‘S12ŠŞ ”Ÿ‘я­’Ɂ@W‰pŽĐ ş54 20000
273 •‚˘ŠG ‘S20ŠŞ ƒJƒo”wƒAƒZ­”j@–ˆ“úV•ˇŽĐ ş45 20000
274 •‚˘ŠG‚đ“Ç‚Ţ ‘S6ŠŞ ‘с@’Š“úV•ˇŽĐ 1998 9000
275 “ú–{‚Ě•‚˘ŠG”üpŠŮ ‘S6ŠŞ ‘ŃƒJƒo’Ɂ@Špě‘“X •˝8 6000
276 ƒ”ƒ@ƒ“ƒ^ƒ“•‚˘ŠG‘ĺŒn ‘S17ŠŞ ”Ÿ”wƒAƒZ W‰pŽĐ ş51 15000
277 •‚˘ŠGăÚ‰Ô ‘S18ŠŞ ”Ÿ ŹŠwŠŮ ş55 90000
278 “÷•M•‚˘ŠG ‘S10ŠŞ ”Ÿ‘с@W‰pŽĐ ş57 20000
@1.‰Ě•‘—VŠyA2.ŽtéA3.’ˇtA4.tÍA5.´’ˇA6.‰Ě–›A7.–kÖA9.—SM/á“CA10.–źě‘I
279 ÝŠO“ú–{‚ĚŽŠ•ó ‘S10ŠŞ ”Ÿ@–ˆ“úV•ˇŽĐ ş58 15000
280 cŽş‚ĚŽŠ•ó ‘S13ŠŞ ”Ÿ‘с@–ˆ“úV•ˇŽĐ •˝3 25000
281 ‹ŃŠG –‹–––žŽĄ‚Ě—đŽj ‘S12ŠŞ ”Ÿ@‘z(ŹźŽl˜Y)@u’kŽĐ ş52 12000