pEaEE

6 EW̌ǂ   51.11 500
1977 12.18.19 3 52 1000
1978 20.22.25.26.27.29 6 53 1500
1979 34`43(41) 9 54 2000
1980 44`53(45.46) 8 55 2000
1981 56.61.65.66 4 56 1000
1985 112.113 2 60 500
1986 114.117.119.120.124 5 61 1500
1991 176`187(177) 11 3 2000
1992 188`199 12 4 3000
1993 200`211 12 5 3000
1994 212`223 12 6 3000
1995 224`235 12 7 3000
1996 236.237.247 3 8 1000
1997 248`259 12 9 3000
1998 260`271 12 10 3000
272 э֐s|\j   11.1 500
2002 308`319 12 14 3000
2003 320`331 12 15 3000
2004 332`343(340) 11 16 2500
2005 344`355(345) 11 17 2500
2006 362`364 3 18 1500
         
a 33`50 18 59 3000
a 119`130 12 5 2000
a 131`142 12 6 2000
a 143`154 12 7 2000
a 155`166 12 8 2000
a 167`178 12 9 2000
a 179`190 12 10 2000
48.7`51.1(49.10) 30   5000
         
p 1973 192.195.196.203 4 48 1000
p 1974 205.207 2 49 500
p 1978 262.263 2 53 500
p 1980 279`286 8 55 2000
p 1981 289.291`295 6 56 1500
p 1982 306.309 2 57 500
p 1983 313.317.318 3 58 1000
p 1984 324`335(327.330) 10 59 2000
p 1985 336`347 12 60 3000
p 1986 348`359 12 61 3000
p 1987 360`371 12 62 3000
p 1988 372`383(373) 11 63 2500
p 1989 384`395 12 1 3000
p 1990 396`407 12 2 3000
p 1992 421`429(420.430.431) 9 4 1500
p 1993 433`443(432) 11 5 2500
p 1994 444`454(451.455) 10 6 2000
p 1995 456`467 12 7 3000
p 1996 468`479(474) 11 8 2500
p 1997 480`491 12 9 3000
p 1998 492`503 12 10 3000
p 1999 504`515(513) 12 11 2500
p 2000 516`527 12 12 3000
p 2001 530`539(528.529.531.533) 8 13 1500
p 2002 540`542 3 14 1000
p 2003 552`563 12 15 3000
p 2004 564`575(569.570.572) 9 16 1500
p 2005 576`587 12 17 3000
p 2006 592`594 4 18 1500

ڎy[W  

̃y[W