ˆŸ–{‰®’ÊM‚P‚S‚R†E‚P‚PŒŽ|‚P
| 2 | ŽÊ^W “Œ‹ž–^‰Æ@ | ó–ìƒ}ƒTƒI | ‚l‚‚Œ‚… | 1998 | 2520 |
| 7 | Vï ‘å˜a‚Ì•§‘œ@“ü]‘׋gŽÊ^W | ”Ÿ@W‰pŽÐ | 1988 | 18900 | |
| 9 | ‘–Øõ–ì’Ÿ | ‘åêƒLƒ~ | ‘Ñ@ƒJƒoƒAƒZ@6ü@‹—´“° | º62 | 1050 |
| 10 | ‚ׂñ‚ׂñ ‰ïŽÐ‚ðŽ«‚ßAŽO–¡ü’e‚«‚ɂȂÁ‚½’jB@‹àˆä‹IŒõŽÊ^W | Œ¥•¶ŽÐ | 1996 | 1680 | |
| 11 | ˆ¤‚Ì‚©‚½‚¿ LOVE is LOVE@‹à‘ò–õŽÊ^W | ’|‘–[ | 1992 | 1680 | |
| 12 | ‰ælŸà—ð1.2 | ‰Í–k—Ï–¾ | ”Ÿ@2û@Œ|䇓° | º59 | 3990 |
| 14 | ŠÝ“c—«¶‰æW | ”Ÿ@2û‘g@Šâ”g‘“X | 1980 | 42000 | |
| 16 | –kì–¯ŽŸ | ‹v•ے原˜Y | ”üp‚Ì¢ŠE1‘p•¶ŽÐ | º59 | 1050 |
| 19 | ‚g‚n‚l‚d\VhE˜Z‹½“yŽè | ŽÂ“c”ü•ä | ƒ†ƒiƒCƒgŽÊ^H–[ | 1996 | 1470 |
| 20 | ŽÂŽR‹IM@ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh | ‘S8Šª | ”Ÿ‘Ñ@W‰pŽÐ | º57 | 21000 |
| 22 | ”’ì‹`ˆõ‚Ì¢ŠE | ”Ÿ‘Ñ@–ˆ“úV•·ŽÐ | 1991 | 5250 | |
| 23 | ’†‘‘å—¤@”’ì‹`ˆõì•iW | ‘S2Šª | ”Ÿ”wƒAƒZ@¬ŠwŠÙ | º59 | 10500 |
| 24 | _X‚ÌŒ´•—Œi@”’ì‹`ˆõì•iW | ”Ÿ@ŠwŒ¤ | 1985 | 5250 | |
| 26 | “ì‹É‘å—¤@”’ì‹`ˆõì•iW | ‘S2Šª | ”Ÿ@¬ŠwŠÙ | 1994 | 21000 |
| 28 | ŽÊ^W ‰z“ìÊÊ | ŠÇ—mŽu | •½‰Ío”ÅŽÐ | 1996 | 2100 |
| 29 | ™ŽR”J‘f•`ãÚ¬ | ”Ÿ@2û‘g@¬ŠwŠÙ | 1992 | 31500 | |
| 30 | ‘åãŠÂóü ŠC‚Ü‚í‚è | –…”ö–LF | ƒ}ƒŠƒA‘–[ | 1992 | 2520 |
| 31 | 5,000,000•à‚Ì‹ž“s | –…”ö–LF | ‘Ñ@ƒ}ƒŠƒA‘–[ | 1997 | 2625 |
| 32 | ‚Œ©‡‘f•`W | ”Ÿ@•¶‰»o”Å‹Ç | º54 | 3150 | |
| 33 | ŸN@’|“à•qMŽÊ^W | o”ÅŒ|pŽÐ | 1992 | 4200 | |
| 34 | ’|‹v–²“ñ | ŽOÊŽÐ | º45 | 2100 | |
| 35 | ’|‹v–²“ñ‘؉¢ì•iW | ”Ÿ@ˆ¤“†ŽR‰æ˜L | º48 | 3150 | |
| 37 | ’|‹v–²“ñ | ×–ì³M | 2ü@ƒJƒ‰[ƒuƒbƒNƒXDeluxe | º49 | 1050 |
| 38 | ’|‹v–²“ñ|‚»‚ÌŽÊ^‚Ì¢ŠE | ƒAƒTƒqƒJƒƒ‰‘Ч | º53 | 1050 | |
| 39 | q•]“`r’|‹v–²“ñ Žž‘ã‚É‹t‚ç‚Á‚½Žl‰æ‰Æ | ŽO“c‰p•j | ‘Ñ@Œ|pV•·ŽÐ | 2000 | 1890 |
| 40 | –²“ñ|ƒMƒ„ƒ}ƒ“‚ÌM | ¬Š}Œ´—mŽq | ‘ы̓AƒZ@‘呺‘“X | 2002 | 1050 |
| 41 | ”Å‰æ ‹ž“s•SŒi | “¿—Í•x‹g˜Y | ”Ÿ‘ы͔j@u’kŽÐ | º53 | 3360 |
| 43 | g‰„ŽRE޵–ÊŽR@“à“¡³•qŽÊ^W | ”Ÿ@k“yŽÐ | º56 | 5250 | |
| 44 | ’Ç‘z’†ìˆê | ŽR“cK’j | ‘Ñ”w‹ÍƒAƒZ@‰«ÏŽÉ | 1995 | 4200 |
| 45 | åYp‚Ì–³ŒÀŠ´ | ’†‘ºœR | ”Ÿ@3”Å@’†Œö”üpo”Å | º58 | 3150 |
| 46 | “ú–{”üp‚̊ Œ»‘ã‚Ì”á•]“IŽ‹“_‚©‚ç | ’†‘º‰pŽ÷ | Ä”Å@™ŽR‘“X | 1984 | 1890 |
| 47 | ŽÔ‚¢‚·ƒeƒjƒX‚Ì’‡ŠÔ‚½‚¿ | ’†‘º³‹` | ބЧ–{ | 1997 | 1575 |
| 49 | u¶Šˆv‚ÆuŒ|pv‚Æ‚µ‚Ä ¼‘ºˆÉì‚Ì¢ŠE | ¬ŒûˆóÁÕ@_“Þ쌧—§‹ß‘ã”üpŠÙ | 2002 | 2940 | |
| 50 | ŽÊ^W ‚k‚h‚e‚d | ¼‘º—zˆê˜Y | ‚l‚‚Œ‚… | 1999 | 1260 |
| 51 | ‹´–{–¾Ž¡ | ”Ÿ@ŽOÊŽÐ | º39 | 4200 | |
| 52 | Œ»‘ã”Å‰æ‚ ‚ç‚©‚邯 | ’·’JìŒö”V | ‘Ñ@‰«ÏŽÐ | 1995 | 3150 |
| 54 | ƒfƒUƒCƒ“‚ÌŠá ƒVƒ‡[ƒEƒCƒ“ƒhƒE‚ÉE‚¤ | ”ª’¹Ž¡‹v | ŠwŒ|‘—Ñ | 1987 | 1890 |
| 55 | ‚ӂ邳‚ÆŠG“ú‹L@Œ´“c‘׎¡‘f–p‰æW | ”Ÿ@u’kŽÐ | º56 | 4200 | |
| 56 | Œ´“c‘׎¡‚Ì¢ŠE ‘æ1WE‘æ2W | ‘Ñ@2û@u’kŽÐ | º58 | 2520 | |
| 57 | Œ´“c‘׎¡‚Ì¢ŠE ‚ӂ邳‚Ƃ̎1.2.3@@@ | ‘Ñ”wƒAƒZ@3û@’©“úV•·ŽÐ | º59 | 3780 | |
| 59 | “ŒŽRŠ@ˆÎ‘SW | ‘S10Šª | ”Ÿ‘Ñ@u’kŽÐ | º54 | 10500 |
| 61 | Ž÷XŒõÊ@@@ | “ŒŽRŠ@ˆÎ | ”Ÿ@(ŠzŠG1–‡Œ‡)@“úŒoV•·ŽÐ | 1992 | 10500 |
| 62 | ŒO•—¬Œa@@@@@@@@@@@@@@@ | “ŒŽRŠ@ˆÎ | ”Ÿ@Šz‘•–{@“úŒoV•·ŽÐ | 1996 | 10500 |
| 63 | ’¤‹à ƒ‚ƒ_ƒ“ƒWƒ…ƒEƒŠ[“ü–å | •H“cˆÀ•F | V‘•”Å@4”Å@ƒ}ƒR[ŽÐ | •½9 | 1050 |
| 64 | •½ŽRˆè•v | ”Ÿ@ŽOÊŽÐ | º47 | 5250 | |
| 65 | •½ŽRˆè•v@‰¢BŽÊ¶ŠGŠª | ”Ÿ@3û‘g@¬ŠwŠÙ | º55 | 10500 | |
| 66 | “Vޱ‚Ö‚Ì“¹@•½ŽRˆè•v‰æW | ”Ÿ@ŒÀ’è600@“Ç”„V•·ŽÐ | º58 | 5250 | |
| 71 | ”é•§\ˆê–ʊω¹ | “¡X•EŽÊ^ | ”Ÿ‘Ñ”wƒAƒZ@•½–}ŽÐ | 1985 | 5250 |
| 72 | ŒÃ‘òŠâ”üƒfƒbƒTƒ“W | ”Ÿ@ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[EƒvƒƒCƒZƒ“ | º48 | 10500 | |
| 73 | ŒÃ‘òŠâ”ü‰æW | ”Ÿ@ŒÀ’è900@”ʼnæ1–‡“ü@”üpo”ÅŽÐ | º49 | 21000 | |
| 74 | –{‹½V|’¤W | ”ŸŠO”ŸŒ‡@‹—´“° | º56 | 10000 | |
| 75 | ‹{‰º“oŠì—Y‘ ‘•[ì•iW | ”Ÿ@“º”ʼnæ45–‡@Œá”ª‚Õ‚ê‚· | º54 | 25000 | |
| 76 | ŽÊ^W …•ꉹ | ‹{“ˆN•F | OFFICE HIPPO | 1995 | 2520 |
| 77 | ‹{“cŽO˜Y–ؔʼnæW@“ú–{‚Ì•—ŒiEMB | ”Ÿ@”_ŽR‹™‘º•¶‰»‹¦‰ï | 1971 | 2520 | |
| 78 | ŽÊ^W ‚‚¢‚Ì‚·‚Ý‚© | •“¡‚ä‚©‚è | ‚a‚…‚…‚a‚‚‚‹‚“ | 1997 | 1890 |
| –ÚŽŸƒy[ƒW‚Ö |