Bフレッツベーシックタイプ、ビジネスタイプ、固定IPアドレスについては別途付加料金が必要です。
月額契約の場合 | 金額 | 年額契約の場合 | 金額 |
---|---|---|---|
設定料(初回のみ) | 3300円 | 設定料(初回のみ) | 3300円 |
月額利用料 | 2200円 | 年額利用料 | 22000円 |
NTT社のBフレッツサービスが必要です。
金額表示はすべて消費税込みです。
月額契約の場合 | 金額 | 年額契約の場合 | 金額 |
---|---|---|---|
設定料(初回のみ) | 1100円 | 設定料(初回のみ) | 1100円 |
月額利用料 | 550円 | 年額利用料 | 5500円 |
月額契約の場合 | 金額 | 年額契約の場合 | 金額 |
---|---|---|---|
設定料(初回のみ) | 1100円 | 設定料(初回のみ) | 1100円 |
月額利用料 | 1650円 | 年額利用料 | 16500円 |
月額契約の場合 | 金額 | 年額契約の場合 | 金額 |
---|---|---|---|
設定料(初回のみ) | 1100円 | 設定料(初回のみ) | 1100円 |
月額利用料 | 4400円 | 年額利用料 | 44000円 |
NTT社のBフレッツサービスが必要です。
金額表示はすべて消費税込みです。
本サイトご利用にあたって 個人情報保護ポリシー 規約 会社情報 サイトマップ © COMNET 2014